型(Xing)号(Hao):(?) | J41Y-6I/25I/40I/64I/100I/160I | 口(Kou)径(Jing):(?) | DN15-DN500 |
压(Ya)力(Li):(?) | 1.6MPA-16MPA | 材(Cai)质(Zhi):(?) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang)、(?)铬(Ge)钼(Mu)钒(Fan)钢(Gang) |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li)PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳(Ke)体(Ti)强(Qiang)度(Du)试(Shi)验(Yan) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上(Shang)密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
产(Chan)品(Pin)类(Lei)型(Xing) | 适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | 适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)(℃(?)) |
J41Y-C型(Xing) | 水(Shui)、(?)蒸(Zheng)汽(Qi)、(?)油(You)品(Pin) | ≤425℃(?) |
J41Y-I型(Xing) | 水(Shui)、(?)蒸(Zheng)汽(Qi)、(?)油(You)品(Pin) | ≤550℃(?) |
产(Chan)品(Pin)类(Lei)型(Xing) | 零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | |||||||
阀(Fa)体(Ti)、(?)阀(Fa)盖(Gai) | 阀(Fa)杆(Gan) | 阀(Fa)瓣(Ban) | 密(Mi)封(Feng)面(Mian) | 阀(Fa)杆(Gan)螺(Luo)母(Mu) | 填(Tian)料(Liao) | 紧(Jin)固(Gu)件(Jian) | 手(Shou)轮(Lun) | |
J41Y-C型(Xing) | 25、(?)WCB | 铬(Ge)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 2Cr1325 | 钴(Gu)基(Ji)硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin)钢(Gang) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 优(You)质(Zhi)碳(Tan)钢(Gang) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) |
J41Y-I型(Xing) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) | 铬(Ge)钼(Mu)钢(Gang) | 合(He)金(Jin)钢(Gang) | 钴(Gu)基(Ji)硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin)钢(Gang) | 铝(Lu)青(Qing)铜(Tong) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) | 合(He)金(Jin)钢(Gang) | 可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie) |
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)DN | 主(Zhu)要(Yao)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)和(He)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 重(Zhong)量(Liang)(kg) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | D0 | 手(Shou)动(Dong) | |
J41Y-64C J41Y-64I J41H-64 J41H-64I | ||||||||||||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 195 | 140 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | 14.5 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 325 | 200 | 19 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 240 | 25 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 8-23 | 410 | 280 | 35 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 537 | 400 | 125 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4 | 8-30 | 631 | 400 | 131 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4 | 8-34 | 646 | 450 | 157 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4 | 12-34 | 813 | 500 | 283 |
J41Y-100C J41Y-100I J41H-100 J41H-100I | ||||||||||||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 6 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 202 | 140 | 11 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13.2 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 250 | 180 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 326 | 220 | 15 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | 240 | 29 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 414 | 280 | 49 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 547 | 400 | 95 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 621 | 450 | 115 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 732 | 450 | 149 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 84 | 500 | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 925 | 550 | 590 |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)J41H-16P DN50高(Gao)温(Wen)高(Gao)压(Ya)管(Guan)路(Lu)上(Shang)手(Shou)动(Dong)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa) / 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)